Sanat. sayı | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Güç kaynağı | 120 adet SMD2835 | 120 adet SMD2835 | 192 x SMD2835 | 192 x SMD2835 | 192 x SMD2835 | 240 x SMD2835 | 240 x SMD2835 | 240 x SMD2835 |
Işık akısı | 5000lm | 5000lm | 8000lm | 8000lm | 8000lm | 10000lm | 10000lm | 10000lm |
Çalışma gerilimi | 100-240V AC 50/60Hz. | 100-240V AC 50/60Hz. | 100-240V AC 50/60Hz. | 100-240V AC 50/60Hz. | 100-240V AC 50/60Hz. | 220-240V AC 50/60Hz. | 220-240V AC 50/60Hz. | 220-240V AC 50/60Hz. |
Nominal güç (W) | 47W | 47W | 66W | 66W | 66W | 85W | 85W | 85W |
Fasulye açısı | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 100° | 100° | 100° |
Renk sıcaklığı | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
Kablo | 5 metre H07RN-F 3G1,5mm² | 5 metre H07RN-F 2G1.0mm² | 5 metre H07RN-F 3G1,5mm² | 5 metre H07RN-F 3G1,5mm² | 5 metre H07RN-F 2G1.0mm² | 5 metre H07RN-F 3G1,5mm² | 5 metre H07RN-F 3G1,5mm² | 5 metre H07RN-F 2G1.0mm² |
Fiş tipi | Soket/CH/GB | Soket/CH/GB | Soket/CH/GB | Soket/CH/GB | Soket/CH/GB | Soket/CH/GB | Soket/CH/GB | Soket/CH/GB |
Soket sayısı | 2 adet | Yok | 2 adet | 1 adet | Yok | 2 adet | 1 adet | Yok |
Soket çıkış tipi | Soket/FR/CH/GB | Yok | Soket/FR/CH/GB | Soket/FR/CH/GB | Yok | Soket/FR/CH/GB | Soket/FR/CH/GB | Yok |
Anahtar işlevi | Açma-kapama | |||||||
Koruma indeksi | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
Darbe dayanımı indeksi | IK08 | |||||||
CRI | 80 | |||||||
Enerji verimliliği sınıfı | E | E | D | D | D | D | D | D |
Servis ömrü | 25000 saat | |||||||
Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 40°C | |||||||
Mağaza sıcaklığı: | -20°C ~ 50°C |
Sanat. sayı | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Ürün türü | Buzlu projektör KATI | |||||||
Gövde muhafazası | ABS+PC+TRP | |||||||
Uzunluk (mm) | 363 | |||||||
Genişlik (mm) | 98 | |||||||
Yükseklik (mm) | 2690 | |||||||
Lamba başına NW (g) | 2735 | 2410 | 2705 | 2635 | 2410 | 2780 | 2690 | 2600 |
Aksesuar | M6 vida, lamba, manuel | |||||||
Ambalajlama | renk kutusu | |||||||
Karton miktarı | 4'ü bir arada |
Örnek teslim süresi: 7 gün
Seri üretim öncü süresi: 45-60 gün
Adedi: 1000 adet
Teslimat: deniz/hava yoluyla
Garanti: Malların varış limanına ulaşmasından sonra 1 yıl
2 metre tripod, bir ve iki uçlu
S: Neden aynı boyutta farklı lümen?
C: Birinci Nesil'i yükselttik ve ısı salınımını geliştirdik, kalite açısından sorun yok.
S: H01, H01A, H02 arasındaki fark nedir?
Fark, prizli veya prizsiz, priz miktarı, kablo tipi ve IP'yi içerir.
Aynı serideki diğer boyutlar: WF küçük boyut
Aynı fonksiyonun farklı serileri PF serisi